Tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
TÊN MIỀN VIỆT NAM | ĐĂNG KÝ MỚI | PHÍ DUY TRÌ | Chuyển về Vinastar |
---|---|---|---|
.VN | 750.000đ 550.000 đ | 550.000 | Miền phí |
.COM.VN | .NET.VN | .BIZ.VN | 650.000 đ450.000đ | 450.000 | |
.EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .HEALTH.VN |
470.000đ270.000đ | 250.000 | |
.ORG.VN | .GOV.VN | .INT.VN | .AC.VN | Tên miền địa giới hành chính | 470.000 | 250.000 | |
.NAME.VN | 80.000 | 50.000 | |
Tên miền tiếng Việt | 40.000 | 40.500 | |
Đăng ký | Gia hạn | Chuyển về |
Loại tên miền | Phí đăng ký mới | Phí duy trì hàng năm | Transfer về Vinastar |
---|---|---|---|
.com | 350.000đ 99.000 đ | 350.000 | 255.000 |
.net | 369.000đ 119.000 đ | 369.000 | 285.000 |
.org | 349.000đ 259.000 đ | 349.000 | 349.000 |
.info | 559.000 | 559.000 | 510.000 |
.biz | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
.cc | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
.asia | 63.000 | 405.000 | 405.000 |
.us | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
.ws | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
.me | 150.000 | 670.000 | 670.000 |
.tel | 375.000 | 429.000 | 429.000 |
.name | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
.tv | 890.000 | 890.000 | 890.000 |
.mobi | 150.000 | 689.000 | 689.000 |
.pro | 150.000 | 385.000 | 385.000 |
.xxx | 3.125.000 | 3.322.000 | 3.322.000 |
.top | 79.000 | 249.000 | 249.000 |
.XYZ | 63.000 | 405.000 | 405.000 |
.HOST | 125.000 | 2.280.000 | 2.280.000 |
.SITE | 63.000 | 937.500 | 937.500 |
.TECH | 125.000 | 1.532.000 | 1.532.000 |
.WEBSITE | 63.000 | 625.000 | 625.000 |
.VIP | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
.MEN | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
.LIVE | 750.000 | 580.000 | 580.000 |
.CLUB | 532.000 | 532.000 | 532.000 |
.DE | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
.ONLINE | 125.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
.SPACE | 63.000 | 625.000 | 625.000 |
.fun | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
.bid | 845.000 | 845.000 | 845.000 |
.design | 1.532.000 | 1.532.000 | 1.532.000 |
Đăng ký | Gia hạn | Chuyển về |
Tên miền | Phí đăng ký năm đầu tiên (Chưa bao gồm VAT) | Phí duy trì từ năm thứ 2/năm (Chưa bao gồm VAT) | Chuyển về Vinastar (Chưa bao gồm VAT) |
---|---|---|---|
.xyz | 270,000 ₫ | 270,000 ₫ | 230,000 ₫ |
.top | 370,000 ₫ | 390,000 ₫ | 350,000 ₫ |
.in | 280,000 ₫ | 300,000 ₫ | 260,000 ₫ |
.co.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
.net.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
.org.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
.com.co | 800,000 ₫ | 820,000 ₫ | 780,000 ₫ |
.me | 720,000 ₫ | 740,000 ₫ | 700,000 ₫ |
.firm.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
.online | 1,040,000 ₫ | 1,060,000 ₫ | 1,020,000 ₫ |
.cc | 770,000 ₫ | 790,000 ₫ | 750,000 ₫ |
.name | 220,000 ₫ | 240,000 ₫ | 200,000 ₫ |
.gen.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
.ind.in | 180,000 ₫ | 200,000 ₫ | 160,000 ₫ |
.tw | 950,000 ₫ | 970,000 ₫ | 930,000 ₫ |
.computer | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
.land | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
.company | 450,000 ₫ | 470,000 ₫ | 430,000 ₫ |
.academy | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
.gift | 460,000 ₫ | 480,000 ₫ | 440,000 ₫ |
.marketing | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
.media | 690,000 ₫ | 710,000 ₫ | 670,000 ₫ |
.website | 490,000 ₫ | 510,000 ₫ | 470,000 ₫ |
.ws | 540,000 ₫ | 560,000 ₫ | 520,000 ₫ |
Bạn hoàn toàn chủ động trong việc quản lý và gia hạn dịch vụ Tên miền
Tính năng DNS trung gian với giao diện quản lý đơn giản được tích hợp sẵn
Đăng ký tên miền tại nhà đăng ký Việt Nam giúp hạn chế rủi ro về mặt pháp lý
Đăng ký tên miền .VN tại địa phương nhằm tăng tính nhận diện vùng hoạt động
Việc sở hữu tên miền .VN giúp tăng tính nhận diện thương hiệu
Dịch vụ ID Protection giúp bạn ẩn các thông tin tên miền quan trọng